![]() | ![]() | ![]() | |
Name | Vũng Tàu <=> Bình Dương | Sài Gòn <=> Vũng Tàu | Vũng Tàu <=> Biên Hòa |
Price | Xe 4 chỗ 1 300 0001 500 000 Xe 7 chỗ | Xe 4 chỗ 1 000 0001 200 000 Xe 7 chỗ | Xe 4 chỗ 1 000 0001 200 000 Xe 7 chỗ |
Type | 4 chỗ, 7 chỗ | 4 chỗ, 7 chỗ | 4 chỗ, 7 chỗ |
Maker | Ford | Mazda | Ford |
Model | |||
Status | Hợp đồng hai chiều, Hợp đồng một chiều | Hợp đồng hai chiều, Hợp đồng một chiều | Hợp đồng hai chiều, Hợp đồng một chiều |
City | Bình Dương | Sài Gòn | Vũng Tàu |
Fuel | Gasoline | Gasoline | Gasoline |
Transmission | Auto | Auto | Auto |
Type of drive | Front-wheel drive | Front-wheel drive | Front-wheel drive |
Engine type | |||
Engine size | 1.6 | 1.5 | 1.4 |
Engine power (in horses) | |||
Engine power (in watts) | |||
Mileage | 117 kilomet (Thủ Dầu Một) | 110 kilomet (SB. Tân Sơn Nhất) | 100 kilomet (TP. Biên Hòa) |
Produced | 2018 | 2018 | 2018 |
Car ID | 011 | 0082 | 0051 |
Air conditioning | |||
Electro-lifts of glasses | |||
GPS Navigator | |||
Head unit | |||
Heated seats | |||
Leather cases | |||
Winter tires |